We re-check Fintokei's published prices, rules and payout claims against their own website every week. This page is the record of what changed and when.
Challenge Price History
| Challenge | First tracked | Current | Low | High | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K - ProTrader ($100,000) | $529 (Jul 2026) | $529 | $529 | $529 | — |
| $100K - StartTrader ($100,000) | $419 (Jul 2026) | $419 | $419 | $419 | — |
| $100K - SwiftTrader ($100,000) | $559 (Jul 2026) | $559 | $559 | $559 | — |
| $10K - ProTrader ($10,000) | $99 (Jul 2026) | $99 | $99 | $99 | — |
| $200K - ProTrader ($200,000) | $1149 (Jul 2026) | $1149 | $1149 | $1149 | — |
| $200K - SwiftTrader ($200,000) | $1299 (Jul 2026) | $1299 | $1299 | $1299 | — |
| $20K - ProTrader ($20,000) | $159 (Jul 2026) | $159 | $159 | $159 | — |
| $20K - StartTrader ($20,000) | $99 (Jul 2026) | $99 | $99 | $99 | — |
| $20K - SwiftTrader ($20,000) | $179 (Jul 2026) | $179 | $179 | $179 | — |
| $400K - ProTrader ($400,000) | $2399 (Jul 2026) | $2399 | $2399 | $2399 | — |
| $50K - ProTrader ($50,000) | $319 (Jul 2026) | $319 | $319 | $319 | — |
| $50K - ProTrader Swing ($50,000) | $319 (Jul 2026) | $319 | $319 | $319 | — |
| $50K - StartTrader ($50,000) | $244 (Jul 2026) | $244 | $244 | $244 | — |
| $50K - SwiftTrader ($50,000) | $369 (Jul 2026) | $369 | $369 | $369 | — |
| $5K - StartTrader ($5,000) | $44 (Jul 2026) | $44 | $44 | $44 | — |
| $5K - SwiftTrader ($5,000) | $119 (Jul 2026) | $119 | $119 | $119 | — |
Change Timeline
No term changes detected since tracking began — that stability is itself worth knowing.
Tracking began the week of July 2026. Data is collected weekly from Fintokei's own website and this site's published tables; every change passes human review before appearing here.