We re-check Equity Edge's published prices, rules and payout claims against their own website every week. This page is the record of what changed and when.
Challenge Price History
| Challenge | First tracked | Current | Low | High | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K - Flagship 1 Step ($100,000) | $550 (Jul 2026) | $550 | $550 | $550 | — |
| $100K - Flagship 2 Step ($100,000) | $565 (Jul 2026) | $565 | $565 | $565 | — |
| $100K - Instant ($100,000) | $305 (Jul 2026) | $305 | $305 | $305 | — |
| $100K - Legacy 1 Step ($100,000) | $526 (Jul 2026) | $526 | $526 | $526 | — |
| $100K - Legacy 2 Step ($100,000) | $549 (Jul 2026) | $549 | $549 | $549 | — |
| $100K - Swift 1 Step ($100,000) | $407 (Jul 2026) | $407 | $407 | $407 | — |
| $100K - Swift 2 Step ($100,000) | $472 (Jul 2026) | $472 | $472 | $472 | — |
| $10K - Flagship 1 Step ($10,000) | $98 (Jul 2026) | $98 | $98 | $98 | — |
| $10K - Flagship 2 Step ($10,000) | $105 (Jul 2026) | $105 | $105 | $105 | — |
| $10K - Instant ($10,000) | $75 (Jul 2026) | $75 | $75 | $75 | — |
| $10K - Legacy 1 Step ($10,000) | $54 (Jul 2026) | $54 | $54 | $54 | — |
| $10K - Legacy 2 Step ($10,000) | $59 (Jul 2026) | $59 | $59 | $59 | — |
| $10K - Swift 1 Step ($10,000) | $42 (Jul 2026) | $42 | $42 | $42 | — |
| $10K - Swift 2 Step ($10,000) | $46 (Jul 2026) | $46 | $46 | $46 | — |
| $2.5K - Flagship 1 Step ($2,500) | $35 (Jul 2026) | $35 | $35 | $35 | — |
| $2.5K - Flagship 2 Step ($2,500) | $40 (Jul 2026) | $40 | $40 | $40 | — |
| $2.5K - Instant ($2,500) | $24 (Jul 2026) | $24 | $24 | $24 | — |
| $2.5K - Legacy 1 Step ($2,500) | $24 (Jul 2026) | $24 | $24 | $24 | — |
| $2.5K - Legacy 2 Step ($2,500) | $25 (Jul 2026) | $25 | $25 | $25 | — |
| $2.5K - Swift 1 Step ($2,500) | $15 (Jul 2026) | $15 | $15 | $15 | — |
| $2.5K - Swift 2 Step ($2,500) | $18 (Jul 2026) | $18 | $18 | $18 | — |
| $200K - Flagship 1 Step ($200,000) | $1099 (Jul 2026) | $1099 | $1099 | $1099 | — |
| $200K - Flagship 2 Step ($200,000) | $1125 (Jul 2026) | $1125 | $1125 | $1125 | — |
| $200K - Instant ($200,000) | $605 (Jul 2026) | $605 | $605 | $605 | — |
| $25K - Flagship 1 Step ($25,000) | $198 (Jul 2026) | $198 | $198 | $198 | — |
| $25K - Flagship 2 Step ($25,000) | $205 (Jul 2026) | $205 | $205 | $205 | — |
| $25K - Instant ($25,000) | $151 (Jul 2026) | $151 | $151 | $151 | — |
| $25K - Legacy 1 Step ($25,000) | $128 (Jul 2026) | $128 | $128 | $128 | — |
| $25K - Legacy 2 Step ($25,000) | $153 (Jul 2026) | $153 | $153 | $153 | — |
| $25K - Swift 1 Step ($25,000) | $117 (Jul 2026) | $117 | $117 | $117 | — |
| $25K - Swift 2 Step ($25,000) | $142 (Jul 2026) | $142 | $142 | $142 | — |
| $300K - Instant ($300,000) | $899 (Jul 2026) | $899 | $899 | $899 | — |
| $50K - Flagship 1 Step ($50,000) | $315 (Jul 2026) | $315 | $315 | $315 | — |
| $50K - Flagship 2 Step ($50,000) | $325 (Jul 2026) | $325 | $325 | $325 | — |
| $50K - Instant ($50,000) | $175 (Jul 2026) | $175 | $175 | $175 | — |
| $50K - Legacy 1 Step ($50,000) | $278 (Jul 2026) | $278 | $278 | $278 | — |
| $50K - Legacy 2 Step ($50,000) | $296 (Jul 2026) | $296 | $296 | $296 | — |
| $50K - Swift 1 Step ($50,000) | $257 (Jul 2026) | $257 | $257 | $257 | — |
| $50K - Swift 2 Step ($50,000) | $274 (Jul 2026) | $274 | $274 | $274 | — |
| $5K - Flagship 1 Step ($5,000) | $55 (Jul 2026) | $55 | $55 | $55 | — |
| $5K - Flagship 2 Step ($5,000) | $60 (Jul 2026) | $60 | $60 | $60 | — |
| $5K - Instant ($5,000) | $50 (Jul 2026) | $50 | $50 | $50 | — |
| $5K - Legacy 1 Step ($5,000) | $29 (Jul 2026) | $29 | $29 | $29 | — |
| $5K - Legacy 2 Step ($5,000) | $32 (Jul 2026) | $32 | $32 | $32 | — |
| $5K - Swift 1 Step ($5,000) | $19 (Jul 2026) | $19 | $19 | $19 | — |
| $5K - Swift 2 Step ($5,000) | $22 (Jul 2026) | $22 | $22 | $22 | — |
Change Timeline
No term changes detected since tracking began — that stability is itself worth knowing.
Tracking began the week of July 2026. Data is collected weekly from Equity Edge's own website and this site's published tables; every change passes human review before appearing here.