We re-check Alpha Capital's published prices, rules and payout claims against their own website every week. This page is the record of what changed and when.
Challenge Price History
| Challenge | First tracked | Current | Low | High | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| $100K - Alpha One ($100,000) | $497 (Jul 2026) | $497 | $497 | $497 | — |
| $100K - Alpha Pro10% ($100,000) | $497 (Jul 2026) | $497 | $497 | $497 | — |
| $100K - Alpha Pro6% ($100,000) | $427 (Jul 2026) | $427 | $427 | $427 | — |
| $100K - Alpha Pro8% ($100,000) | $577 (Jul 2026) | $577 | $577 | $577 | — |
| $100K - Alpha Swing ($100,000) | $577 (Jul 2026) | $577 | $577 | $577 | — |
| $100K - Alpha Three ($100,000) | $397 (Jul 2026) | $397 | $397 | $397 | — |
| $10K - Alpha One ($10,000) | $97 (Jul 2026) | $97 | $97 | $97 | — |
| $10K - Alpha Pro10% ($10,000) | $97 (Jul 2026) | $97 | $97 | $97 | — |
| $10K - Alpha Pro6% ($10,000) | $67 (Jul 2026) | $67 | $67 | $67 | — |
| $10K - Alpha Pro8% ($10,000) | $147 (Jul 2026) | $147 | $147 | $147 | — |
| $10K - Alpha Swing ($10,000) | $147 (Jul 2026) | $147 | $147 | $147 | — |
| $10K - Alpha Three ($10,000) | $67 (Jul 2026) | $67 | $67 | $67 | — |
| $200K - Alpha One ($200,000) | $997 (Jul 2026) | $997 | $997 | $997 | — |
| $200K - Alpha Pro10% ($200,000) | $997 (Jul 2026) | $997 | $997 | $997 | — |
| $200K - Alpha Pro6% ($200,000) | $847 (Jul 2026) | $847 | $847 | $847 | — |
| $200K - Alpha Pro8% ($200,000) | $1097 (Jul 2026) | $1097 | $1097 | $1097 | — |
| $200K - Alpha Swing ($200,000) | $1097 (Jul 2026) | $1097 | $1097 | $1097 | — |
| $200K - Alpha Three ($200,000) | $697 (Jul 2026) | $697 | $697 | $697 | — |
| $25K - Alpha One ($25,000) | $197 (Jul 2026) | $197 | $197 | $197 | — |
| $25K - Alpha Pro10% ($25,000) | $197 (Jul 2026) | $197 | $197 | $197 | — |
| $25K - Alpha Pro6% ($25,000) | $137 (Jul 2026) | $137 | $137 | $137 | — |
| $25K - Alpha Pro8% ($25,000) | $247 (Jul 2026) | $247 | $247 | $247 | — |
| $25K - Alpha Swing ($25,000) | $247 (Jul 2026) | $247 | $247 | $247 | — |
| $25K - Alpha Three ($25,000) | $157 (Jul 2026) | $157 | $157 | $157 | — |
| $50K - Alpha One ($50,000) | $297 (Jul 2026) | $297 | $297 | $297 | — |
| $50K - Alpha Pro10% ($50,000) | $297 (Jul 2026) | $297 | $297 | $297 | — |
| $50K - Alpha Pro6% ($50,000) | $237 (Jul 2026) | $237 | $237 | $237 | — |
| $50K - Alpha Pro8% ($50,000) | $357 (Jul 2026) | $357 | $357 | $357 | — |
| $50K - Alpha Swing ($50,000) | $357 (Jul 2026) | $357 | $357 | $357 | — |
| $50K - Alpha Three ($50,000) | $247 (Jul 2026) | $247 | $247 | $247 | — |
| $5K - Alpha One ($5,000) | $50 (Jul 2026) | $50 | $50 | $50 | — |
| $5K - Alpha Pro10% ($5,000) | $50 (Jul 2026) | $50 | $50 | $50 | — |
| $5K - Alpha Pro6% ($5,000) | $40 (Jul 2026) | $40 | $40 | $40 | — |
| $5K - Alpha Pro8% ($5,000) | $77 (Jul 2026) | $77 | $77 | $77 | — |
| $5K - Alpha Swing ($5,000) | $70 (Jul 2026) | $70 | $70 | $70 | — |
Change Timeline
No term changes detected since tracking began — that stability is itself worth knowing.
Tracking began the week of July 2026. Data is collected weekly from Alpha Capital's own website and this site's published tables; every change passes human review before appearing here.